Thông tin sản phẩm
KBvision KX-DAi5004MN-EAB – Camera IP AI 5.0MP ePoE: “Bộ Não” Giám Sát Thông Minh Cho Khu Vực Rộng Lớn
Không Chỉ Là Camera, Đó Là Hệ Thống Phân Tích Dữ Liệu Hình Ảnh Thời Gian Thực
KBvision KX-DAi5004MN-EAB không đơn thuần là một chiếc camera quan sát thông thường. Nó là một “bộ não giám sát” thực thụ, nơi hội tụ công nghệ cảm biến hình ảnh cao cấp với trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Được thiết kế để làm chủ những không gian rộng lớn như nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm thương mại hay các khuôn viên trường học, sản phẩm này mang đến khả năng quan sát siêu chi tiết và tự động hóa việc phân tích dữ liệu, biến mọi sự kiện trở nên dễ dàng kiểm soát.
Hình Ảnh Sắc Nét Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng Với Công Nghệ Starlight Tiên Tiến
Với cảm biến Sony Starvis 1/2.7″ cao cấp, độ phân giải 5.0MP (2960×1668), camera ghi lại hình ảnh với độ chi tiết ấn tượng, vượt trội hơn hẳn các dòng Full HD thông thường. Nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là công nghệ Starlight được tích hợp. Trong quá khứ, camera thường gặp khó khăn trong điều kiện ánh sáng yếu, hình ảnh dễ bị nhiễu hạt và mờ. Starlight giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách tối ưu độ nhạy sáng, cho phép camera thu được ánh sáng dù là nhỏ nhất. Nhờ đó, ngay cả khi hoàng hôn buông xuống hay trong bãi đỗ xe thiếu sáng, bạn vẫn nhận được hình ảnh màu sắc tự nhiên và chi tiết, thay vì phải chuyển sang chế độ đen trắng như các dòng camera cũ. Công nghệ này thực sự là một bước tiến lớn cho việc giám sát 24/7, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
AI Điều Khiển Hình Ảnh: Tự Động Tối Ưu Trong Từng Khung Hình
Camera được trang bị tính năng AI-Powered Image, một lớp thông minh được thêm vào quá trình xử lý hình ảnh. Thay vì chỉ ghi lại những gì “thấy”, camera hiểu được bối cảnh và chủ thể. Công nghệ AI này tự động phân tích cảnh quay, điều chỉnh độ tương phản, độ bão hòa màu và độ nét để làm nổi bật đối tượng chính. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường có nhiều thay đổi về ánh sáng hoặc khi có vật thể di chuyển nhanh, đảm bảo khuôn mặt người hay biển số xe luôn được ghi nhận với độ chi tiết cao nhất có thể.
Vượt Qua Thách Thức Về Ánh Sáng Với Ống Kính Motorized và WDR 120dB
Một thách thức lớn trong giám sát là xử lý các tình huống ngược sáng mạnh, như khi có người bước ra từ cửa chính vào một ngày nắng gắt. Tính năng WDR (120dB) của KX-DAi5004MN-EAB hoạt động như “con mắt” của con người, cân bằng độ sáng một cách hoàn hảo giữa vùng tối và vùng sáng, giúp nhận diện rõ ràng khuôn mặt của người đó mà không bị cháy sáng phía sau.
Không chỉ vậy, camera còn sở hữu ống kính motorized 2.7mm13.5mm. Đây không phải là ống kính cố định thông thường mà bạn phải leo lên trèo xuống để căn chỉnh góc nhìn. Với ống kính motorized, người quản trị có thể điều khiển từ xa để thu phóng góc nhìn từ góc rộng 114° bao quát toàn cảnh sảnh chờ, đến góc hẹp 32° để “zoom” vào chi tiết một quầy giao dịch cụ thể, tất cả chỉ bằng vài thao tác trên phần mềm.
Công Nghệ Nén H.265+: Tiết Kiệm Không Gian Lưu Trữ Mà Không Hy Sinh Chất Lượng
Dung lượng lưu trữ luôn là bài toán đau đầu khi sử dụng camera độ phân giải cao. KBvision giải quyết bài toán này bằng công nghệ nén H.265+ thông minh. So với chuẩn nén H.264 cũ, H.265+ giúp giảm đến 50% dung lượng lưu trữ và băng thông mạng. Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu trữ hình ảnh lâu hơn gấp đôi trên cùng một ổ cứng, hoặc sử dụng đầu ghi hình với chi phí thấp hơn, trong khi vẫn đảm bảo hình ảnh 5.0 Megapixel sắc nét tuyệt đối.
Trí Tuệ Nhân Tạo AI: Chủ Động Giám Sát Và Cảnh Báo Thông Minh
Điểm mạnh cốt lõi của KX-DAi5004MN-EAB nằm ở bộ công cụ AI phong phú, biến nó thành một nhân viên giám sát chủ động:
Phân Tích Khuôn Mặt Chi Tiết
Camera không chỉ phát hiện có người, mà còn phân tích sâu 6 thuộc tính của khuôn mặt: Tuổi, Giới tính, Biểu hiện (Vui, Buồn, Ngạc nhiên…), Việc đeo kính, Đeo khẩu trang hay để Râu. Ứng dụng thực tế: Trong ngành bán lẻ, dữ liệu này giúp đánh giá phản ứng của khách hàng với sản phẩm (biểu cảm), phân khúc đối tượng quan tâm (tuổi, giới tính) để tối ưu trưng bày và marketing.
Bảo Vệ Chu Vi Thông Minh (SMD 3.0 & Virtual Fence)
Tính năng SMD 3.0 (Smart Motion Detection) là một bộ lọc báo động cực kỳ thông minh. Thay vì báo động giả khi có lá cây lay động hay chó mèo đi qua, camera có khả năng phân loại chính xác đối tượng là người hay phương tiện. Kết hợp với chức năng Hàng rào ảo và vùng cấm, bạn có thể thiết lập một vùng an ninh bất khả xâm phạm. Khi có người lạ vượt qua hàng rào ảo bạn vẽ trên màn hình, hệ thống sẽ lập tức cảnh báo, vô hiệu hóa mọi nỗ lực đột nhập trước khi chúng kịp xảy ra.
Quản Lý Không Gian Thông Minh
Camera còn có thể hoạt động như một cảm biến thông minh cho tòa nhà với các tính năng như đếm người qua vạch và trong khu vực, giúp kiểm soát số lượng người ra vào siêu thị hay tòa nhà văn phòng, tránh quá tải. Nó cũng có thể phát hiện vật thể bị bỏ rơi (hành lý khả nghi) tại sân bay, hoặc phát hiện tụ tập đông người, lảng vãng tại khu vực nhạy cảm, hỗ trợ đắc lực cho công tác an ninh và an toàn.
Dữ Liệu Video Mở Rộng (Metadata) và Âm Thanh Bất Thường
Tính năng Video Metadata đưa khả năng tìm kiếm lên một tầm cao mới. Hệ thống không chỉ lưu video, mà còn trích xuất và lập chỉ mục dữ liệu về con người và phương tiện (xe máy, ô tô) cùng màu sắc, hướng di chuyển, biển số. Sau này, bạn chỉ cần vài cú click chuột để tìm kiếm một chiếc xe máy màu đỏ đi qua lúc 9h sáng, thay vì phải tua đi tua lại hàng giờ video. Bên cạnh đó, khả năng phát hiện âm thanh bất thường như tiếng la hét, tiếng kính vỡ, tiếng súng nổ, mở ra một lớp bảo vệ an ninh mới dựa trên thính giác, cực kỳ hữu ích trong môi trường đô thị ồn ào.
Thiết Kế Bền Bỉ Cho Mọi Môi Trường và Kết Nối Linh Hoạt
Được chế tạo để “sống” ngoài trời, camera đáp ứng chuẩn chống bụi và nước IP67, có thể ngâm dưới nước ở độ sâu nhất định, và chuẩn chống va đập IK10 với lớp vỏ siêu bền. Với tầm xa hồng ngoại lên đến 40m, màn đêm không phải là rào cản đối với camera. Đặc biệt, công nghệ ePoE cho phép truyền tải nguồn điện và dữ liệu qua cáp mạng ở khoảng cách xa hơn nhiều so với chuẩn PoE thông thường (lên đến 800m), mang lại sự linh hoạt tối đa trong việc bố trí camera ở những vị trí xa trung tâm. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ đa dạng nguồn điện (12VDC, 24VAC) và có khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB để dự phòng lưu trữ tại chỗ.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||
| Max. Resolution | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||
| ROM | 4 GB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Zoomprio; Manual | ||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotation: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
| Lens Mount | φ14 | ||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||
| Field of View | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° | ||||
| Iris Control | Auto | ||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 64.0 m (209.97 ft) | 25.6 m (83.99 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | 6.4 m (20.99 ft) | |
| T | 210.0 m (688.98 ft) | 84.0 m (275.89 ft) | 42.0 m (137.80 ft) | 21.0 m (68.90 ft) | |
| Intelligence | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||
| Smart Object Detection | Smart abandoned object; smart missing object | ||||
| SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||
| AI SSA | Yes | ||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||
| People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/week/month/year); people counting in area and queue management; generating and exporting report (day/week/month); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. | ||||
| Heat Map | Yes | ||||
| Video Metadata | Motor vehicle, non-motor vehicle, face, human body detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. Motor vehicle attributes: vehicle type, vehicle color, vehicle logo and other attributes: seatbelt, smoking, calling. Non-motor vehicle attributes: type, color, number of people, top type and color, hat. Human body attributes: gender, top/bottom type and color, bag, hat and umbrella. Face attributes: gender, age, expressions, glasses, face mask and beard. |
||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
| Smart Sound Detection | Yes | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2960 × 1668@(1–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| Stream Capability | 4 streams | ||||
| Resolution | 5M (2960 × 1668); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–11776 kbps | ||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
| Defog | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M (2688 ×1520) resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; external alarm; face detection; video metadata; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; queue people number alarm; queue time alarm; security exception; defocus detection | ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | ||||
| Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox:Firefox 88 and later |
||||
| Management Software | KBiVMS, KBView Plus | ||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | ||||
| Port | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||
| Power Consumption | Basic: 3.9 W (12 VDC); 4.6 W (24 VAC); 5.6 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 10 W (12 VDC); 11.7 W (24 VAC); 12.1 W (PoE) |
||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Storage Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||
| Structure | |||||
| Casing Material | Metal | ||||
| Product Dimensions | Φ159.1 mm × 118.1 mm (6.26″ × Φ4.65″) | ||||
| Net Weight | 0.91 kg (2.01 lb) | ||||
| Gross Weight | 1.22 kg (2.69 lb) | ||||

Đánh giá Camera ip 5mp kbvision KX-DAi5004MN-EAB
Chưa có đánh giá nào.