Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW1431TC-A – Camera IP 4MP Hồng Ngoại 30m, WDR 120dB, Phát Hiện Người, Giải Pháp Kinh Tế
Hình Ảnh 4MP Siêu Nét Với Công Nghệ Nén H.265+
Bạn đang tìm kiếm một camera giám sát chất lượng cao với độ phân giải 4MP sắc nét nhưng vẫn có mức chi phí hợp lý? Camera IP Dahua DH-IPC-HFW1431TC-A là sự lựa chọn hoàn hảo. Với cảm biến CMOS kích thước 1/2.9 inch và độ phân giải 4MP (2560×1440), camera mang đến hình ảnh siêu nét, chi tiết vượt trội so với camera Full HD thông thường. Điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Với độ phân giải 4MP, bạn có thể phóng to hình ảnh để nhìn rõ biển số xe, đặc điểm khuôn mặt hay các chi tiết nhỏ khác mà không lo bị vỡ hình hay mờ nhạt. Tốc độ khung hình 25/30fps đảm bảo mọi chuyển động đều được ghi lại mượt mà. Công nghệ nén H.265+ và H.264+ thông minh giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ, giảm đến 50% không gian ổ cứng so với chuẩn nén thông thường.
Hồng Ngoại 30m Với Công Nghệ Chống Ngược Sáng WDR 120dB
Khi màn đêm buông xuống, camera tự động chuyển sang chế độ hồng ngoại với tầm xa lên đến 30m, đủ để giám sát hiệu quả sân vườn, cổng ngõ, hành lang hay lối đi trong điều kiện thiếu sáng hoàn toàn. Điểm đặc biệt của camera là được trang bị công nghệ chống ngược sáng WDR (Wide Dynamic Range) lên đến 120dB – một tính năng thường chỉ có trên các dòng camera cao cấp hơn. Công nghệ này giúp xử lý các tình huống ánh sáng phức tạp nhất: khi có sự chênh lệch ánh sáng lớn giữa vùng sáng và vùng tối – như người đứng trước cửa sổ vào ban ngày, cửa hàng có cửa kính lớn hướng ra ngoài trời nắng, hay xe ô tô bật đèn pha đi vào bãi đỗ – WDR 120dB cân bằng hoàn hảo để bạn nhìn rõ cả vùng sáng lẫn vùng tối, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Toàn Diện
Camera được tích hợp đầy đủ các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến: tự động cân bằng trắng AWB đảm bảo màu sắc luôn chính xác dưới mọi nguồn sáng; tự động bù tín hiệu AGC và bù sáng BLC tối ưu độ sáng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng; công nghệ chống nhiễu 3D-NR loại bỏ hiệu quả các hạt nhiễu, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, cho hình ảnh sạch sẽ, trong trẻo, dễ dàng quan sát và nhận dạng.
Phát Hiện Người Thông Minh – Cảnh Báo Chính Xác
Camera được trang bị tính năng phát hiện con người (Human Detection) thông minh, có khả năng phân biệt chính xác giữa người và các đối tượng khác như động vật, xe cộ, lá cây bay hay côn trùng. Nhờ đó, bạn sẽ chỉ nhận được cảnh báo khi thực sự có người xâm nhập vào khu vực giám sát, không còn bị làm phiền bởi những báo động sai vô nghĩa. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho giám sát an ninh nhà ở, cửa hàng, giúp bạn tập trung vào những sự kiện thực sự quan trọng và phản ứng kịp thời khi cần.
Âm Thanh Rõ Ràng Với Mic Tích Hợp
Camera được tích hợp sẵn microphone chất lượng cao, cho phép bạn nghe âm thanh trực tiếp từ khu vực giám sát. Bạn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng động lạ, hỗ trợ đắc lực cho việc đánh giá chính xác tình huống từ xa. Đây là tính năng quan trọng giúp bạn có thêm thông tin để đưa ra quyết định phù hợp khi có sự cố.
Kết Nối Và Quản Lý Từ Xa Dễ Dàng Với P2P
Camera hỗ trợ công nghệ P2P, cho phép bạn dễ dàng truy cập và xem hình ảnh trực tiếp từ bất kỳ đâu qua ứng dụng DMSS trên điện thoại thông minh. Không cần cấu hình phức tạp, không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, chỉ với vài thao tác đơn giản bạn đã có thể quan sát nhà cửa khi đi làm, kiểm tra cửa hàng khi đi công tác. Camera cũng hỗ trợ xem qua trình duyệt Web và tương thích chuẩn ONVIF (Profile S & Profile T), đảm bảo khả năng kết nối với nhiều đầu ghi và phần mềm quản lý khác nhau, dễ dàng tích hợp vào hệ thống hiện có.
Ống Kính 3.6mm Phù Hợp Đa Năng
Camera được trang bị ống kính cố định tiêu cự 3.6mm, cho góc nhìn phù hợp với hầu hết các nhu cầu giám sát thông thường như cổng nhà, sân vườn, hành lang hay cửa hàng. Với tiêu cự này, bạn có thể bao quát không gian vừa phải, đủ rộng để quan sát hoạt động ra vào mà vẫn đảm bảo độ chi tiết cần thiết để nhận dạng.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67
Được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, camera có độ bền vượt trội, khả năng tản nhiệt tốt và chống chịu thời tiết cao. Chuẩn chống nước IP67 cho phép camera hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt – từ mưa lớn, ẩm ướt đến bụi bẩn. Bạn có thể yên tâm lắp đặt camera ngoài trời mà không lo hư hỏng do thời tiết. Camera hỗ trợ cả hai nguồn điện DC12V và PoE (802.3af), mang đến sự linh hoạt tối đa trong lắp đặt – với PoE, chỉ cần một sợi cáp mạng duy nhất cho cả nguồn điện và dữ liệu, giúp đơn giản hóa quá trình thi công, tiết kiệm chi phí và thời gian. Công suất tiêu thụ chỉ 4.3W giúp tiết kiệm điện năng đáng kể cho hệ thống hoạt động 24/7.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.03 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 92°; V: 50°; D: 107° 3.6 mm: H: 78°; V: 43°; D: 92° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.0 m (3.28 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; SMD (human); security exception | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||
| Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;Generation and importing of X.509 certification;HTTPS;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; |
||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.5 W (12 VDC), 1.9 W (PoE); Max.: 3.5 W (12 VDC), 4.3 W (PoE) (H.265 + intelligence on + WDR+ IR intensity) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 173.3 mm × 70 mm × 70 mm (6.82″ × 2.76″ × 2.76″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.44 kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.55 kg (1.21 lb) | ||||||||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW1431TC-A
Chưa có đánh giá nào.