Thông tin sản phẩm
Hikvision DS-2CD2T27G2-L – Camera IP 2MP ColorVu: Thấy Rõ Màu Sắc Trong Bóng Tối, Phân Biệt Thông Minh Đúng Đối Tượng
Đêm Không Còn Là Khoảng Tối Với Công Nghệ ColorVu
Bạn đã quá mệt mỏi với những đoạn video đêm đen nhìn không rõ mặt đối tượng? Hikvision DS-2CD2T27G2-L sẽ là lời giải đáp hoàn hảo cho bạn. Không chỉ là một camera quan sát thông thường, sản phẩm này được trang bị công nghệ ColorVu tiên tiến, cho phép bạn nhìn thấy mọi thứ với màu sắc chân thực, rõ nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng nhất. Không còn cảnh tượng đen trắng mờ nhạt, bạn sẽ thấy rõ màu sắc của chiếc xe, bộ quần áo của người lạ mặt, mang đến bằng chứng không thể chối cãi khi có sự cố xảy ra.
Thông Số “Biết Nói”: Không Chỉ Là Con Số
Hãy cùng giải mã những thông số kỹ thuật để hiểu vì sao chiếc camera này lại mạnh mẽ đến vậy:
Cảm biến 2MP và độ nhạy sáng 0.0005 Lux: Trên lý thuyết, đây là cảm biến CMOS 2MP tiêu chuẩn. Nhưng điều làm nên sự khác biệt là khả năng thu sáng siêu việt với khẩu độ lớn F1.0. Con số 0.0005 Lux có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là camera có thể thu được ánh sáng trong điều kiện tối gần như tuyệt đối, tương đương một đêm không trăng và không một bóng đèn đường. Nhờ đó, hình ảnh màu sắc hiển thị vẫn lung linh, sắc nét mà không cần quá nhiều ánh sáng hỗ trợ.
Chống ngược sáng thực 120 dB WDR: Bạn đã bao giờ thấy camera quay ngược sáng chỉ thấy một mảng tối đen, không thấy rõ người đang đứng trước mặt chưa? Công nghệ WDR 120 dB (Dải tương phản rộng) giải quyết triệt để vấn đề này. Nó cân bằng hoàn hảo giữa vùng sáng (như nắng gắt) và vùng tối, giúp hình ảnh hiển thị chi tiết ở mọi góc khung hình. Dù người lạ mặt bước vào từ vùng nắng gắt hay từ bóng râm, bạn vẫn nhận diện được ngay.
“Bộ Não” Thông Minh Chống Báo Giả
Điểm đột phá của DS-2CD2T27G2-L nằm ở khả năng xử lý thông minh nhờ thuật toán deep learning. Thay vì báo động mỗi khi có một chiếc lá rơi, một con mèo chạy qua, camera được huấn luyện để phân biệt chính xác giữa người và phương tiện. Tính năng chống báo giả này giúp bạn:
– Tập trung vào sự kiện thực sự quan trọng: Chỉ nhận thông báo khi có người lạ xâm nhập hoặc có xe ra vào khu vực cấm.
– Tiết kiệm thời gian xem lại: Bạn không còn phải tua đi tua lại hàng giờ đồng hồ video chỉ vì những cảnh báo “ma” do côn trùng hay thời tiết tạo ra. Đây chính là người bảo vệ thông minh, biết phân biệt đúng sai.
Thoả Mãn Mọi Nhu Cầu Lưu Trữ & Độ Bền Bỉ Vượt Thời Gian
Không chỉ dừng lại ở chất lượng hình ảnh, thiết bị còn được trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD lên đến 256GB. Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu trữ dữ liệu cục bộ một cách an toàn, độc lập, làm dự phòng ngay cả khi mất kết nối mạng. Bạn sẽ luôn có một bản sao dữ liệu quan trọng trong tầm tay.
Cuối cùng, hãy yên tâm về “sức khỏe” của camera trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với tiêu chuẩn chống bụi và nước IP67, nó có thể “ngâm mình” trong mưa lớn hay hoạt động trong môi trường nhiều bụi bẩn mà không hề hấn gì. Không những vậy, chuẩn chống va đập IK10 đảm bảo thân hình chắc chắn, có thể chịu được những tác động lực từ bên ngoài, chống phá hoại hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolution | 1920 × 1080 |
| Min. Illumination | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light |
| Shutter Time | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed focal lens, 2.8, 4, and 6 mm optional |
| Focal Length & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 107°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 127° 4 mm, horizontal FOV 84°, vertical FOV 45°, diagonal FOV 99° 6 mm, horizontal FOV 55°, vertical FOV 30°, diagonal FOV 63° |
| Lens Mount | M12 |
| Iris Type | Fixed |
| Aperture | F1.0 |
| Depth of Field | 2.8 mm, 1.7 m to ∞ 4 mm, 2.3 m to ∞ 6 mm, 5.3 m to ∞ |
| DORI | |
| DORI | 2.8 mm, D: 46 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m 6 mm, D: 83 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | White Light |
| Supplement Light Range | 60 m |
| Smart Supplement Light | Yes |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Third Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream is supported under certain settings. |
| Video Compression | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 *Third stream is supported under certain settings. |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
| Network | |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
| API | Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user |
| Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Image | |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Image Settings | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser |
| Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| On-Board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| Reset Key | Yes |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception |
| Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)) Scene change detection |
| Linkage | Upload to NAS/memory card/FTP, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, send email |
| Deep Learning Function | |
| Face Capture | Yes |
| General | |
| Power | 12 VDC ± 25%, 0.63 A, max. 7.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, 36 V to 57 V, 0.25 A to 0.16 A, max. 9 W |
| Dimension | Ø105 mm × 289.5 mm (Ø4.1″ × 11.4″) |
| Package Dimension | 385 mm × 190 mm × 180 mm (15.2″ × 7.5″ × 7.1″) |
| Weight | Approx. 1090 g (2.4 lb.) |
| With Package Weight | Approx. 1584 g (3.5 lb.) |
| Storage Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Startup and Operating Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Language | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| General Function | Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy mask, flash log, password reset via email, pixel counter |
| Approval | |
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Safety | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); LOA (IEC/EN 60950-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Protection | IP67 (IEC 60529-2013) |

Đánh giá Camera ip 2mp hikvision DS-2CD2T27G2-L
Chưa có đánh giá nào.