Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2249T-AS-IL – Camera IP 2MP Chiếu Sáng Kép Thông Minh, Hồng Ngoại 60m, LED 50m, SMD Plus
Chiếu Sáng Kép Thông Minh Smart Dual Light – Linh Hoạt Tối Đa
Bạn đang tìm kiếm một camera chất lượng cao với khả năng chiếu sáng linh hoạt, vừa có hồng ngoại tầm xa để giám sát bí mật, vừa có LED ánh sáng ấm tầm xa để quan sát màu sắc ban đêm? Camera IP Dahua DH-IPC-HFW2249T-AS-IL được trang bị công nghệ chiếu sáng kép thông minh (Smart Dual Light) với tầm xa hồng ngoại lên đến 60m và tầm xa LED ánh sáng ấm lên đến 50m – một trong những tầm xa ấn tượng nhất trong phân khúc. Bạn có thể linh hoạt lựa chọn chế độ phù hợp: sử dụng hồng ngoại để giám sát không gây chú ý trong bóng tối ở khoảng cách xa, hoặc kích hoạt đèn LED ánh sáng ấm để có hình ảnh màu sắc rực rỡ xuyên màn đêm khi cần nhận dạng chi tiết màu sắc của đối tượng. Công nghệ thông minh tự động chuyển đổi dựa trên điều kiện ánh sáng thực tế, luôn đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất.
Phân Tích Thông Minh SMD Plus – Phân Biệt Người Và Xe Chính Xác
Điểm mạnh vượt trội của camera là khả năng phân tích thông minh SMD Plus (Smart Motion Detection Plus) với các chức năng hàng rào ảo (Tripwire) và xâm nhập (Intrusion), được tối ưu để tập trung phát hiện người và xe cộ. Camera có khả năng phân biệt chính xác giữa người, phương tiện và các đối tượng khác như động vật, lá cây bay, côn trùng. Bạn có thể thiết lập các vùng cảnh báo chính xác trên giao diện – vẽ hàng rào ảo hoặc khoanh vùng cấm. Khi có người hoặc xe vi phạm, camera lập tức gửi cảnh báo đến điện thoại, giảm thiểu tối đa báo động sai vô nghĩa.
Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp WDR 120dB
Camera được trang bị cảm biến CMOS kích thước 1/2.8 inch với độ nhạy sáng 0.002 Lux, kết hợp công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 120dB, xử lý hoàn hảo các tình huống ánh sáng phức tạp nhất. Khi có sự chênh lệch ánh sáng lớn giữa vùng sáng và vùng tối – như người đứng trước cửa sổ nắng gắt, cửa hàng có cửa kính lớn hướng ra ngoài trời nắng, hay xe ô tô bật đèn pha – WDR cân bằng để bạn nhìn rõ cả vùng sáng lẫn vùng tối. Công nghệ nén H.265+ thông minh giúp tiết kiệm tối đa dung lượng lưu trữ, giảm đến 50% không gian ổ cứng so với chuẩn nén thông thường. Công nghệ chống nhiễu 3D-DNR loại bỏ hiệu quả các hạt nhiễu, cho hình ảnh sạch sẽ, trong trẻo.
Kết Nối Chuyên Nghiệp Với Đa Dạng Cổng Giao Tiếp
Camera được thiết kế cho các ứng dụng chuyên nghiệp với đầy đủ cổng kết nối: 1 cổng audio in và 1 cổng audio out cho phép kết nối micro và loa ngoài; 1 cổng alarm in và 1 cổng alarm out cho phép kết nối với các thiết bị cảnh báo ngoại vi như cảm biến cửa, còi báo động, đèn cảnh báo. Điều này cho phép bạn xây dựng một hệ thống an ninh tổng thể, tích hợp camera với các thiết bị khác để tạo thành giải pháp bảo vệ toàn diện.
Âm Thanh Và Lưu Trữ Linh Hoạt
Camera được tích hợp sẵn microphone chất lượng cao, cho phép bạn nghe âm thanh trực tiếp từ khu vực giám sát. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB cho giải pháp lưu trữ độc lập, an toàn, đảm bảo dữ liệu không bị mất ngay cả khi mất kết nối mạng. Ống kính cố định tiêu cự 3.6mm cho góc nhìn phù hợp với hầu hết nhu cầu giám sát thông thường.
Xem Qua Giao Diện Web Không Cần Plug-in – Tiện Lợi Với Mọi Trình Duyệt
Điểm đặc biệt của camera là hỗ trợ xem qua giao diện Web mà không cần cài đặt plug-in, tương thích với mọi trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Edge. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào camera qua địa chỉ IP mà không gặp rắc rối về cài đặt plug-in rườm rà, giúp việc quản lý và cấu hình trở nên đơn giản và thuận tiện.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67, Chống Va Đập IK10 Tùy Chọn
Được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, camera có độ bền vượt trội, khả năng tản nhiệt tốt và chống chịu thời tiết cao. Chuẩn chống nước IP67 cho phép camera hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Điểm đặc biệt là camera hỗ trợ chuẩn chống va đập IK10 (tùy chọn), có khả năng chịu được lực tác động mạnh, chống phá hoại, rất phù hợp cho các môi trường công cộng, nhà máy, kho xưởng. Dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến 60°C đảm bảo camera vận hành ổn định dù ở vùng khí hậu khắc nghiệt. Camera hỗ trợ cả hai nguồn điện DC12V và PoE (802.3af), mang đến sự linh hoạt tối đa trong lắp đặt – với PoE, chỉ cần một sợi cáp mạng duy nhất cho cả nguồn điện và dữ liệu. Công suất tiêu thụ 5.8W (DC12V) và 6.9W (PoE) đảm bảo hoạt động ổn định với hệ thống chiếu sáng kép công suất lớn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 60 m (196.85 ft) (IR) Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) |
||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR LED); 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 84°; V: 44°; D: 105° 6 mm: H: 54°; V: 29°; D: 63° 8 mm: H: 42°; V: 23°; D: 47° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) 8 mm: 4 m (13.12 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception; external alarm | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||
| Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12VDC | ||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.6 W (12 VDC); 2.1 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator on): 5.8 W (12 VDC); 6.9 W (PoE) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67, IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Low | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39″ × 3.57″ × 3.57″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.72 kg (1.59 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.95 kg (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW2249T-AS-IL
Chưa có đánh giá nào.