Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B – Camera IP 2MP Full-Color Wizsense, Đèn LED 50m, Khẩu Độ Siêu Lớn F1.0
Công Nghệ Full-Color Với Khẩu Độ Siêu Lớn F1.0 – Màu Sắc Rực Rỡ Xuyên Màn Đêm
Bạn đang tìm kiếm một camera có khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ xuyên suốt màn đêm mà không cần đèn chiếu sáng công suất lớn? Camera IP Dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B thuộc dòng Wizsense cao cấp, được trang bị công nghệ Full-Color đột phá với khẩu độ siêu lớn F1.0 – một trong những khẩu độ lớn nhất trong phân khúc camera giám sát. Điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Khẩu độ F1.0 cho phép thu lượng ánh sáng gấp đôi so với camera thông thường (F1.4), kết hợp với độ nhạy sáng cực thấp 0.002 Lux, camera có thể “nhìn thấy” và tái tạo màu sắc sống động, chân thực ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu. Bạn sẽ thấy rõ màu sắc quần áo của người lạ, màu sơn xe, các chi tiết quan trọng mà không cần đèn chiếu sáng gây chú ý.
Đèn LED Trợ Sáng 50m Công Suất Lớn
Khi cần tăng cường ánh sáng trong điều kiện tối hoàn toàn, camera được trang bị hệ thống đèn LED trợ sáng với khoảng cách lên đến 50m – một trong những tầm xa ấn tượng nhất trong phân khúc camera full-color. Điều này có nghĩa là bạn có thể duy trì chế độ màu sắc liên tục suốt đêm trên một không gian rộng lớn như sân vườn, bãi đỗ xe, lối đi dài mà không cần lắp thêm đèn ngoài. Đèn LED được thiết kế thông minh, tự động điều chỉnh cường độ phù hợp với khoảng cách vật thể, tránh tình trạng “cháy sáng” khi vật thể ở gần.
Phân Tích Thông Minh Wizsense – Phân Biệt Người Và Xe
Điểm mạnh vượt trội của camera là khả năng phân tích thông minh Wizsense với các chức năng bảo vệ vành đai (Tripwire) và xâm nhập (Intrusion), được tối ưu để tập trung phát hiện người và xe cộ. Camera có khả năng phân biệt chính xác giữa người, phương tiện và các đối tượng khác như động vật, lá cây bay. Bạn có thể thiết lập các vùng cảnh báo chính xác trên giao diện – vẽ hàng rào ảo hoặc khoanh vùng cấm. Khi có người hoặc xe vi phạm, camera lập tức gửi cảnh báo đến điện thoại, giảm thiểu tối đa báo động sai vô nghĩa.
Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp WDR 120dB
Camera được trang bị công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 120dB, xử lý hoàn hảo các tình huống ánh sáng phức tạp nhất. Khi có sự chênh lệch ánh sáng lớn giữa vùng sáng và vùng tối – như người đứng trước cửa sổ nắng gắt, cửa hàng có cửa kính lớn hướng ra ngoài trời nắng, hay xe ô tô bật đèn pha – WDR cân bằng để bạn nhìn rõ cả vùng sáng lẫn vùng tối. Công nghệ nén H.265+ giúp tiết kiệm tối đa dung lượng lưu trữ, giảm đến 50% không gian ổ cứng. Công nghệ chống nhiễu 3D-DNR loại bỏ hiệu quả các hạt nhiễu, cho hình ảnh sạch sẽ trong mọi điều kiện ánh sáng.
Kết Nối Chuyên Nghiệp Với Đa Dạng Cổng Giao Tiếp
Camera được thiết kế cho các ứng dụng chuyên nghiệp với đầy đủ cổng kết nối: 1 cổng audio in và 1 cổng audio out (RCA) cho phép kết nối micro và loa ngoài; đặc biệt có 2 cổng alarm in và 2 cổng alarm out, cho phép kết nối với nhiều thiết bị cảnh báo ngoại vi như cảm biến cửa, cảm biến khói, còi báo động, đèn cảnh báo công suất lớn. Điều này cho phép bạn xây dựng một hệ thống an ninh tổng thể, tích hợp camera với các thiết bị khác để tạo thành giải pháp bảo vệ toàn diện.
Âm Thanh Và Lưu Trữ Linh Hoạt
Camera được tích hợp sẵn microphone chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB cho giải pháp lưu trữ độc lập, an toàn, đảm bảo dữ liệu không bị mất ngay cả khi mất kết nối mạng. Ống kính cố định tiêu cự 3.6mm cho góc nhìn phù hợp với hầu hết nhu cầu giám sát thông thường.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67
Được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, camera có độ bền vượt trội, khả năng tản nhiệt tốt và chống chịu thời tiết cao. Chuẩn chống nước IP67 cho phép camera hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt – từ mưa lớn, ẩm ướt đến bụi bẩn. Dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến 60°C đảm bảo camera vận hành ổn định dù ở vùng khí hậu lạnh giá hay nắng nóng. Camera hỗ trợ cả hai nguồn điện DC12V và PoE (802.3af), mang đến sự linh hoạt tối đa trong lắp đặt – với PoE, chỉ cần một sợi cáp mạng duy nhất cho cả nguồn điện và dữ liệu. Công suất tối đa dưới 9.7W đảm bảo hoạt động ổn định với hệ thống đèn LED công suất lớn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.002 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 85°; V: 45°; D: 100° 6 mm: H: 57°; V: 31°; D: 65° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) 6 mm: 3.4 m (11.15 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human). | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite;DSS;DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution;Digest;security logs;WSSE;account lockout;syslog;video encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;trusted upgrade;trusted boot;firmware encryption;generation and importing of X.509 certification | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||
| Alarm Output | 2 channels out: wet contact, 300mA 12V DC | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC); 2.7 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity): 7.9W (12 VDC); 9.7 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal + plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm (7.91″ × 4.09″ × 3.85″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.71 kg (1.57 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 1.27 kg (2.80 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B
Chưa có đánh giá nào.