Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW1230TC-A – Camera IP 2MP Hồng Ngoại 30m, Phát Hiện Người, Giải Pháp Kinh Tế Hiệu Quả
Giải Pháp Giám Sát 1080P Chất Lượng Cao Với Chi Phí Hợp Lý
Bạn đang tìm kiếm một camera giám sát chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu cơ bản với mức chi phí hợp lý? Camera IP Dahua DH-IPC-HFW1230TC-A chính là sự lựa chọn thông minh. Với cảm biến CMOS kích thước 1/2.8 inch và độ phân giải 2MP Full HD (1920×1080), camera mang đến hình ảnh sắc nét, chi tiết ở tốc độ 25/30 khung hình mỗi giây, đảm bảo ghi lại mượt mà mọi hoạt động trong khu vực giám sát. Dù là giám sát nhà ở, cửa hàng nhỏ hay văn phòng, chất lượng hình ảnh của camera đều đáp ứng tốt nhu cầu nhận dạng và theo dõi hàng ngày.
Công Nghệ Nén H.265+ Tiết Kiệm Dung Lượng Lưu Trữ
Camera được trang bị công nghệ nén hình ảnh tiên tiến H.265+ và H.264+, giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ một cách thông minh. Điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Với cùng một dung lượng ổ cứng, bạn có thể lưu trữ hình ảnh lâu hơn gấp đôi so với camera sử dụng chuẩn nén cũ, hoặc tiết kiệm chi phí đầu tư ổ cứng khi lưu trữ cùng thời gian. Công nghệ nén thông minh này tự động tối ưu hóa luồng dữ liệu dựa trên nội dung hình ảnh, giảm tải băng thông mạng và giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn.
Hồng Ngoại 30m Và Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Thông Minh
Khi màn đêm buông xuống, camera tự động chuyển sang chế độ hồng ngoại với tầm xa lên đến 30m, đủ để giám sát hiệu quả sân vườn, cổng ngõ hay hành lang trong điều kiện thiếu sáng hoàn toàn. Camera được tích hợp loạt công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến: Chống ngược sáng DWDR giúp cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối, cải thiện chất lượng hình ảnh khi có sự chênh lệch ánh sáng lớn; tự động cân bằng trắng AWB đảm bảo màu sắc luôn chính xác dưới mọi nguồn sáng; tự động bù tín hiệu AGC và bù sáng BLC tối ưu độ sáng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Công nghệ chống nhiễu 3D-NR loại bỏ hiệu quả các hạt nhiễu, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, cho hình ảnh ban đêm sạch sẽ, trong trẻo.
Phát Hiện Người Thông Minh – Giảm Thiểu Báo Động Sai
Camera được trang bị tính năng phát hiện con người (Human Detection) thông minh, một tính năng thường chỉ có trên các dòng camera cao cấp hơn. Nhờ đó, camera có khả năng phân biệt giữa người và các đối tượng khác như động vật, xe cộ, lá cây hay côn trùng. Khi chỉ gửi cảnh báo khi thực sự có người xâm nhập, bạn sẽ không còn bị làm phiền bởi những báo động sai vô nghĩa. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho giám sát an ninh nhà ở, giúp bạn tập trung vào những sự kiện thực sự quan trọng và phản ứng kịp thời khi cần.
Âm Thanh Rõ Ràng Với Mic Tích Hợp
Dù là dòng camera entry-level, DH-IPC-HFW1230TC-A vẫn được tích hợp sẵn microphone chất lượng cao. Bạn có thể nghe âm thanh trực tiếp từ khu vực giám sát, từ tiếng nói chuyện, tiếng bước chân đến các âm thanh bất thường khác. Đây là tính năng quan trọng giúp bạn có thêm thông tin để đánh giá chính xác tình huống đang diễn ra, hỗ trợ đắc lực cho công tác giám sát từ xa.
Kết Nối Và Quản Lý Từ Xa Dễ Dàng Với P2P
Camera hỗ trợ công nghệ P2P, cho phép bạn dễ dàng truy cập và xem hình ảnh trực tiếp từ bất kỳ đâu qua ứng dụng DMSS trên điện thoại thông minh. Không cần cấu hình phức tạp, không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, chỉ với vài thao tác đơn giản bạn đã có thể quan sát nhà cửa khi đi làm, kiểm tra cửa hàng khi đi công tác hay theo dõi người thân khi đi vắng. Camera cũng hỗ trợ xem qua trình duyệt Web và tương thích chuẩn ONVIF (Profile S & Profile T), đảm bảo khả năng kết nối với nhiều thiết bị và phần mềm khác nhau.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67
Được chế tạo từ chất liệu kim loại chắc chắn, camera có độ bền cao và khả năng tản nhiệt tốt, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài. Chuẩn chống nước IP67 cho phép camera hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt – từ mưa lớn, ẩm ướt đến bụi bẩn. Bạn có thể yên tâm lắp đặt camera ngoài trời mà không lo hư hỏng do thời tiết. Với thiết kế dạng bullet đặc trưng, camera dễ dàng lắp đặt trên tường, trần nhà hay cột. Ống kính cố định tiêu cự 3.6mm cho góc nhìn phù hợp với hầu hết nhu cầu giám sát thông thường. Camera hỗ trợ cả hai nguồn điện DC12V và PoE, mang đến sự linh hoạt tối đa trong lắp đặt – với PoE, chỉ cần một sợi cáp mạng duy nhất cho cả nguồn điện và dữ liệu, giúp đơn giản hóa quá trình thi công. Công suất tiêu thụ chỉ 4.2W giúp tiết kiệm điện năng đáng kể.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 16 MB | |||||||||||||||
| RAM | 64 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color,30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 101°; V: 54°; D: 119° 3.6 mm: H: 86°; V: 47°; D: 103° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) 3.6 mm: 0.9 m (2.95 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
*DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool.
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Streaming Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; SMD (human); security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;Generation and importing of X.509 certification;HTTPS;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.3 W (12 VDC), 1.6 W (PoE); Max.: 3.3 W (12 VDC), 4.2 W (PoE) (H.265 + intelligence on + WDR+ IR intensity) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 173.3 mm × 70 mm × 70 mm (6.82″ × 2.76″ × 2.76″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.44 kg (0.97 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.55 kg (1.21 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW1230TC-A
Chưa có đánh giá nào.