Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A – Camera CVI 2MP Chất Lượng Cao Cho Giám Sát Ngoài Trời Ngày & Đêm
Không Chỉ Là Camera, Đây Là “Mắt Thần” Thông Minh Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giám sát ngoài trời vừa sắc nét, vừa thông minh mà không làm thủng ngân sách? Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A chính là câu trả lời. Sản phẩm không chỉ đơn thuần ghi lại hình ảnh, mà còn được trang bị “bộ não thị giác” với công nghệ chiếu sáng kép thông minh. Nó có khả năng tự động điều chỉnh cách “nhìn” để luôn cho ra hình ảnh rõ ràng nhất, dù là ban ngày nắng gắt hay ban đêm chập choạng, giúp bạn an tâm tuyệt đối về an ninh cho gia đình hoặc cửa hàng của mình.
Hình Ảnh Sắc Nét Không Giới Hạn Với Độ Phân Giải 2MP Thực Thụ
Đừng để con số 2MP đánh lừa bạn. Với cảm biến CMOS tiên tiến và khả năng đạt chuẩn 2MP @ 25/30 fps (khung hình/giây), chiếc camera này mang đến chất lượng hình ảnh Full HD (1920×1080) mượt mà và chi tiết đến từng milimet. Bạn sẽ dễ dàng nhận diện được khuôn mặt, biển số xe hay những chi tiết nhỏ nhất trong khu vực giám sát, ngay cả khi đối tượng di chuyển nhanh, nhờ tốc độ khung hình cao, loại bỏ hiện tượng giật lag khó chịu.
Công Nghệ Chiếu Sáng Kép Thông Minh: Tự Động Đổi Màu Khi Phát Hiện Sự Kiện
Đây là điểm nhấn công nghệ đáng giá nhất trên chiếc camera này. Dahua đã tích hợp hệ thống chiếu sáng kép thông minh (Smart Dual Light) với 3 chế độ linh hoạt: Chế độ hồng ngoại (IR Mode) cho hình ảnh đen trắng cực nét, không gây chú ý; Chế độ ánh sáng trắng (WL Mode) cho hình ảnh màu liên tục suốt đêm; và Chế độ thông minh chế độ này sẽ kích hoạt đèn trắng chiếu sáng và chuyển hình ảnh sang màu ngay lập tức khi phát hiện có chuyển động, sau đó tự động tắt và trở về hồng ngoại để tiết kiệm năng lượng. Điều này vừa giúp cảnh báo kẻ gian hiệu quả, vừa cho bạn bằng chứng màu sắc rõ ràng ngay trong đêm tối.
Nhìn Xuyên Bóng Tối Và Chống Ngược Sáng Thông Minh
Với khoảng cách chiếu sáng xa lên tới 40m từ cả đèn hồng ngoại (IR) và đèn trắng (WL), camera có thể “phủ sóng” toàn bộ khoảng sân rộng hoặc dãy hành lang dài của bạn. Không chỉ vậy, độ nhạy sáng ấn tượng 0.01Lux/F2.0 (màu) cho phép camera thu được ánh sáng tốt ngay cả trong điều kiện chạng vạng, khi mắt người đã bắt đầu khó nhìn. Công nghệ Super Adapt và chống ngược sáng (DWDR, HLC, BLC) sẽ tự động phân tích và cân bằng sáng, giúp bạn không còn lo lắng cảnh tượng “cháy sáng” khi có đèn pha ô tô rọi vào hoặc bóng tối bao trùm khi trời nắng gắt. Khuôn mặt người lúc nào cũng rõ ràng, dù họ đang đứng trước nguồn sáng mạnh.
Âm Thanh Rõ Ràng, Lắp Đặt Dễ Dàng Và Bền Bỉ Với Thời Gian
Mọi thứ bạn cần cho một hệ thống giám sát ngoài trời đều đã được tích hợp sẵn. Microphone (MIC) được gắn ngay bên trong thân máy, giúp bạn không cần phải đấu nối thêm dây âm thanh phức tạp. Bạn vừa nhìn thấy hình ảnh, vừa nghe được tiếng động thực tế xung quanh. Ống kính góc rộng 3.6mm cố định mang lại góc nhìn lý tưởng cho hành lang hoặc cổng nhà. Đặc biệt, với chuẩn chống nước IP67 và thiết kế một phần khung kim loại chắc chắn, camera có thể hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ khắc nghiệt từ -40°C đến +60°C. Dù là nắng mưa ngoài trời hay môi trường kho lạnh, thiết bị vẫn vận hành bền bỉ với công suất tối đa chỉ 4.1W, giúp bạn tiết kiệm chi phí điện năng.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 2 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) Warm light: 40 m (131.23 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | No | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 4.1W (12 VDC, IR on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81″ × 3.16″ × 3″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.29 kg (0.64 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.41 kg (0.90 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 2mp dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.