Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A – Camera HDCVI 2MP Ánh Sáng Kép Thông Minh, Giám Sát Ban Đêm Rõ Nét Như Ban Ngày
Vượt Qua Giới Hạn Của Ánh Sáng Yếu Với Công Nghệ Dual Light
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giám sát ban đêm mà không muốn thỏa hiệp về chất lượng hình ảnh? Camera Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A chính là câu trả lời. Sản phẩm không chỉ đơn thuần là một camera quan sát, mà là một “chuyên gia thị giác” được trang bị công nghệ chiếu sáng kép thông minh (Smart Dual Light), có khả năng tự động chuyển đổi giữa ánh sáng hồng ngoại và ánh sáng trắng, mang lại hình ảnh màu sắc trung thực ngay cả khi môi trường tới mức 0.01 Lux. Điều này có nghĩa là bạn không còn phải nhìn những khung hình trắng đen mờ nhạt vào ban đêm nữa, mà thay vào đó là những chi tiết rõ ràng, màu sắc sống động để nhận dạng người hoặc phương tiện một cách chính xác.
Trí Thông Minh Nhân Tạo Tích Hợp Trong Từng Khung Hình
Điểm mạnh của chiếc camera này nằm ở khả năng tự động xử lý các điều kiện ánh sáng phức tạp. Tính năng Super Adapt hoạt động như một bộ não thu nhỏ, liên tục phân tích và tối ưu hóa các thông số hình ảnh. Trong thực tế, khi xe cộ di chuyển từ vùng tối ra vùng sáng hoặc ngược lại, camera sẽ tự động kích hoạt các công nghệ như chống ngược sáng DWDR và bù sáng BLC để cân bằng độ sáng, giúp khuôn mặt người lái hoặc biển số xe không bị “cháy sáng” hay “tối om”. Các công nghệ tự động cân bằng trắng (AWB) và tự động bù tín hiệu ảnh (AGC) cũng được tích hợp để đảm bảo màu sắc luôn chân thực, không bị ám vàng hay ám xanh dưới các loại ánh sáng khác nhau.
Hình Ảnh Sắc Nét Mọi Lúc, Dù Ngày Hay Đêm
Đừng để thông số “2 Megapixel” chỉ là một con số. Với độ phân giải 1920×1080 và tốc độ khung hình 25/30fps, Dahua HAC-HFW1200CMP-IL-A ghi lại mọi chuyển động một cách mượt mà và chi tiết. Nhờ cảm biến CMOS tiên tiến, hình ảnh ban ngày có độ sâu và độ nét cao. Về đêm, sức mạnh thực sự được thể hiện qua hệ thống đèn LED kép thông minh với tầm xa lên tới 20 mét cho cả IR (hồng ngoại) và WL (ánh sáng trắng). Không chỉ dừng lại ở việc chiếu sáng, camera còn được trang bị chống nhiễu 3DNR (3D Digital Noise Reduction) giúp loại bỏ tối đa hiện tượng bụi nhiễu trong điều kiện thiếu sáng, cho ra hình ảnh ban đêm sạch sẽ, giảm dung lượng lưu trữ mà vẫn giữ được chi tiết quan trọng.
Thiết Kế Bền Bỉ, Lắp Đặt Linh Hoạt Cho Mọi Không Gian
Ống kính cố định 3.6mm là một lựa chọn tối ưu cho các không gian như cửa hàng tiện lợi, văn phòng, hành lang chung cư hay nhà ở, nơi cần một góc nhìn vừa phải để bao quát tổng thể mà vẫn nhận diện rõ đối tượng. Camera được chế tác từ chất liệu kim loại cao cấp, sẵn sàng chống chịu mọi khắc nghiệt của thời tiết với chuẩn chống nước IP67. Dù là mưa lớn hay bụi bẩn ngoài trời, thiết bị vẫn hoạt động ổn định. Đặc biệt, nó có thể hoạt động trong dải nhiệt độ cực rộng từ -40°C đến +60°C, phù hợp với cả những khu vực có khí hậu khắc nghiệt. Một điểm cộng nữa là MIC được tích hợp sẵn, cho phép bạn không chỉ thấy mà còn nghe thấy những gì đang xảy ra ở khu vực giám sát, tăng cường khả năng cảm nhận và thu thập bằng chứng.
Hiệu Suất Cao, Tiết Kiệm Năng Lượng
Với thiết kế tối ưu hóa năng lượng, camera chỉ tiêu thụ công suất tối đa 2.6W (khi bật đèn hồng ngoại) với nguồn điện 12V DC. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí vận hành mà còn giảm tải cho hệ thống nguồn tổng thể. Từ khả năng xử lý hình ảnh thông minh đến thiết kế bền bỉ, Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A là một sự đầu tư an toàn và thông minh, đảm bảo hệ thống an ninh của bạn luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất, 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 2 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm light: 20 m (65.62 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light);1 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | No | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6mm: 0.7 m (2.30 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 2.6W (12 VDC, IR on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm (6.56″ × 2.74″ × 2.76″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.32 kg (0.71 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.40 kg (0.88 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 2mp dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.