Thông tin sản phẩm
Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB – Camera Speed Dome AI 2MP: Sức Mạnh Zoom Quang 32x Và Trí Tuệ Nhân Tạo Deep Learning
Zoom Quang Học 32x: Khám Phá Mọi Chi Tiết Từ Khoảng Cách Xa Chưa Từng Có
Bạn đang phải giám sát một khu vực rộng lớn như sân bay, bến cảng, khu công nghiệp hay khuôn viên đại học? Những khoảng cách xa hàng trăm mét sẽ không còn là thách thức với Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB. Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu camera này so với các dòng thông thường chính là khả năng zoom quang học siêu mạnh lên tới 32x. Kết hợp với zoom kỹ thuật số 16x, bạn có thể phóng đại đối tượng lên đến 512 lần mà vẫn giữ được độ chi tiết cần thiết. Hãy tưởng tượng: từ vị trí lắp đặt cách xa hàng trăm mét, bạn vẫn có thể đọc rõ biển số xe, nhận diện khuôn mặt hay quan sát từng hành vi của đối tượng một cách dễ dàng.
Tầm Hồng Ngoại 200m: Xuyên Thủng Màn Đêm Với Ánh Sáng Mạnh Mẽ
Không chỉ mạnh về zoom, DS-2DE7A232IW-AEB còn được trang bị hệ thống hồng ngoại tầm xa lên tới 200m với công suất đèn IR lên đến 18W. Trong thực tế vận hành ban đêm tại các khu vực rộng như bãi đỗ xe container hay nhà xưởng lớn, không một góc tối nào có thể che giấu được đối tượng xâm nhập. Cảm biến CMOS 1/2.8″ nhạy sáng kết hợp với dải đèn hồng ngoại mạnh mẽ đảm bảo hình ảnh đen trắng ban đêm luôn sắc nét, chi tiết, giúp nhân viên an ninh dễ dàng phát hiện và theo dõi mọi diễn biến bất thường.
Trí Tuệ Nhân Tạo Deep Learning: Bộ Não Thông Minh Phân Biệt Người Và Xe
Điều gì xảy ra khi có quá nhiều chuyển động trong khu vực giám sát? Những camera thông thường sẽ liên tục báo động giả khiến nhân viên an ninh mệt mỏi và mất cảnh giác. DS-2DE7A232IW-AEB được trang bị thuật toán AI deep learning tiên tiến, có khả năng phân tích và phân biệt chính xác giữa con người và phương tiện (xe ô tô, xe máy). Điều này mang lại lợi ích vô cùng thiết thực: bạn sẽ chỉ nhận được cảnh báo khi thực sự có người lạ xâm nhập hoặc xe trái phép ra vào khu vực cấm. Chó mèo, chim chóc hay lá cây bay sẽ không còn là nỗi ám ảnh làm phiền hệ thống an ninh của bạn nữa.
Nhận Diện Khuôn Mặt Thông Minh: Kiểm Soát Đám Đông Hiệu Quả
Tại các điểm ra vào đông đúc như cửa tòa nhà, sảnh chờ hay lối đi công cộng, làm thế nào để ghi nhận khuôn mặt của nhiều người cùng lúc? DS-2DE7A232IW-AEB giải quyết bài toán này với tính năng Face Capture có khả năng chụp và nhận diện đồng thời lên đến 5 khuôn mặt trong một khung hình. Đây là công cụ đắc lực cho các bài toán an ninh phức tạp như tìm kiếm đối tượng nghi vấn, kiểm soát nhân sự ra vào hay thống kê lưu lượng người qua lại. Mỗi khuôn mặt được ghi nhận rõ ràng với chất lượng hình ảnh tối ưu, sẵn sàng cho việc đối soát và truy xuất sau này.
Theo Dõi Tự Động Thông Minh: Không Thoát Khỏi “Mắt Thần”
Speed dome cao cấp phải có khả năng bám sát mục tiêu di động, và DS-2DE7A232IW-AEB làm điều đó một cách xuất sắc với Smart Tracking – theo dõi thông minh. Camera hỗ trợ cả hai chế độ: theo dõi thủ công (Manual tracking) để người vận hành chủ động điều khiển và theo dõi tự động (auto-tracking) hoàn toàn tự động. Khi AI phát hiện một mục tiêu khả nghi (người hoặc xe) di chuyển trong khu vực giám sát, camera sẽ tự động xoay theo, zoom vào để bám sát mục tiêu đó, đảm bảo không một giây phút nào của hành trình xâm nhập bị bỏ lỡ.
Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp: Sẵn Sàng Cho Mọi Thách Đố Về Thời Tiết
Được thiết kế để hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện môi trường, DS-2DE7A232IW-AEB được trang bị bộ công nghệ xử lý hình ảnh toàn diện. WDR 120dB xử lý xuất sắc các tình huống ngược sáng mạnh như cổng ra vào có nắng chiếu trực tiếp, đảm bảo cả vùng sáng và vùng tối đều hiện rõ chi tiết. Digital Defog (khử sương mù kỹ thuật số) giúp xuyên thủng màn sương mù dày đặc buổi sáng sớm, trong khi EIS (chống rung điện tử) giữ hình ảnh ổn định ngay cả khi camera lắp trên cột cao có gió mạnh hay rung chấn từ phương tiện giao thông. BLC, HLC và 3D DNR bổ sung hoàn hảo để hình ảnh luôn đạt chất lượng tốt nhất.
Đèn Flash Và Loa Báo Động Tích Hợp: Răn Đe Tức Thì Kẻ Xâm Nhập
Không chỉ ghi nhận sự cố, DS-2DE7A232IW-AEB còn có thể chủ động ngăn chặn với đèn flash ánh sáng trắng và loa báo động tích hợp sẵn. Khi AI phát hiện xâm nhập trái phép, camera có thể tự động kích hoạt đèn flash nhấp nháy liên tục để thu hút sự chú ý và xua đuổi, đồng thời phát ra lời cảnh báo giọng nói được ghi âm sẵn qua loa ngoài. Đây là tính năng đặc biệt hiệu quả tại các khu vực như kho xưởng, công trường hay bãi đỗ xe vắng vẻ vào ban đêm, giúp ngăn chặn sự cố ngay từ khi mới phát sinh.
Bền Bỉ Ngoài Trời Với Heater Và Lưu Trữ Linh Hoạt
Sẵn sàng hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, camera được trang bị hệ thống sưởi (heater) thông minh công suất lên tới 10W, chống đóng băng và ngưng tụ hơi nước trên ống kính trong mùa đông giá lạnh. Khay cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ dung lượng lên tới 256GB cho phép lưu trữ cục bộ dự phòng khi mất kết nối mạng, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện quan trọng nào. Các cổng alarm 2 input/1 output và audio 1 input/1 output sẵn sàng kết nối với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, còi báo động hay micro ngoài để mở rộng tính năng hệ thống.
Cấp Nguồn Linh Hoạt Với Hi-PoE: Lắp Đặt Gọn Gàng, Tiết Kiệm Chi Phí
Điểm đặc biệt tiện lợi của DS-2DE7A232IW-AEB là hỗ trợ cả nguồn điện 24 VAC truyền thống và công nghệ Hi-PoE (High Power over Ethernet). Với Hi-PoE, bạn chỉ cần luồn một dây mạng duy nhất từ tủ mạng lên vị trí lắp đặt là đã có thể vừa cấp nguồn, vừa truyền dữ liệu hình ảnh, vừa điều khiển camera – tất cả chỉ qua một sợi cáp. Điều này giúp việc thi công trở nên vô cùng gọn gàng, thẩm mỹ và tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công cũng như vật tư so với các phương án cấp nguồn riêng truyền thống.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8″ progressive scan CMOS |
| Max. Resolution | 1920 × 1080 |
| Min. Illumination | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Speed | 1/1 s to 1/30000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Zoom | 32x optical, 16x digital |
| Slow Shutter | Yes |
| DORI | Detect (25px/m): 2046.9 m Observe (63px/m): 812.3 m Recognize (125px/m): 409.4 m Identify (250px/m): 204.7 m |
| Lens | |
| Focal Length | 4.8 mm to 153 mm |
| FOV | Horizontal field of view: 50.8° to 2.6° (wide-tele), Vertical field of view: 29.4° to 1.5° (wide-tele), Diagonal field of view:57.4° to 3° (wide-tele) |
| Focus | Auto, semi-auto, manual |
| Aperture | Max. F1.6 |
| Zoom Speed | Approx. 4.8 s |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | IR |
| Supplement Light Range | IR Distance: up to 200 m |
| PTZ | |
| Movement Range (Pan) | 360° |
| Movement Range (Tilt) | -15° to 90° (auto flip) |
| Pan Speed | Pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s; preset speed: 240°/s |
| Tilt Speed | Tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s, preset speed 200°/s |
| Proportional Pan | Yes |
| Presets | 300 |
| Preset Freezing | Yes |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
| Pattern Scan | 4 pattern scans |
| Park Action | Preset, pattern scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan |
| 3D Positioning | Yes |
| PTZ Status Display | Yes |
| Scheduled Task | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output |
| Power-off Memory | Yes |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Third Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 32 kbps to 16384 kbps |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Region of Interest (ROI) | 8 fixed regions for each stream |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Network | |
| Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
| API | Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| User/Host | Up to 32 users, 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, TLS 1.3, host authentication (MAC address) |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
| Client | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Web Browser | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| Image | |
| Image Settings | Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, and white balance adjustable by client software or web browser |
| Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| SNR | > 52 dB |
| Defog | Digital defog |
| Image Stabilization | EIS |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| Privacy Mask | 24 programmable polygon privacy masks, mask color or mosaic configurable |
| Regional Focus | Yes |
| Regional Exposure | Yes |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| On-board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB |
| Built-in Speaker | 1 built-in speaker with effective distance reaching max. 30 meters |
| Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 kΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω |
| Alarm | 2 inputs, 1 output |
| Reset | Yes |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output |
| Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection |
| Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, audible warning, white light flashing, and PTZ actions (such as preset, patrol scan, pattern scan) |
| Smart Tracking | Manual tracking, auto-tracking |
| Deep Learning Function | |
| Face Capture | Detects up to 5 faces simultaneously. Supports detecting, capturing, grading, selecting of face in motion, and output the best face picture of the face |
| Perimeter Protection | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
| General | |
| Power | 24 VAC, max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); Hi-PoE |
| Dimension | Ø 220 mm × 363.3 mm (Ø 8.66″ × 13.91″) |
| Weight | Approx. 5 kg (11.03 lb.) |
| Material | ADC12 |
| Operating Condition | -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F). Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Demist | Yes |
| Approval | |
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Safety | UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Protection | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (excluding glass window), TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |

Đánh giá Camera ip 2mp hikvision DS-2DE7A232IW-AEB
Chưa có đánh giá nào.