Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO – Camera IP 4MP PRO, Cảm Biến Lớn 1/1.8 Inch, Độ Nhạy Sáng 0.0005 Lux, Full-Color 50m
Cảm Biến Lớn 1/1.8 Inch Và Độ Nhạy Sáng Siêu Việt 0.0005 Lux – Đỉnh Cao Hình Ảnh Ban Đêm
Bạn đang tìm kiếm một camera 4MP đẳng cấp với khả năng thu sáng vượt trội, hình ảnh ban đêm sắc nét như ban ngày? Camera IP Dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO thuộc dòng PRO cao cấp, được trang bị cảm biến CMOS kích thước lớn 1/1.8 inch – một trong những cảm biến lớn nhất trong phân khúc camera 4MP, kết hợp với khẩu độ siêu lớn F1.0. Điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Độ nhạy sáng chỉ 0.0005 Lux – một con số cực kỳ ấn tượng, cho phép camera “nhìn thấy” trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu, chỉ bằng 1/60 so với camera thông thường. Cảm biến lớn thu được nhiều ánh sáng hơn, giảm nhiễu tốt hơn, mang lại hình ảnh ban đêm màu sắc rực rỡ, chi tiết sắc nét vượt trội mà không cần đèn chiếu sáng.
Hệ Thống 4 Đèn LED Ánh Sáng Ấm 50m – Full-Color Xuyên Màn Đêm
Camera được trang bị hệ thống 4 đèn LED ánh sáng ấm công suất lớn với tầm xa lên đến 50m. Với 4 đèn, khả năng chiếu sáng đều và mạnh mẽ hơn, đảm bảo không có điểm tối trong khu vực giám sát. Bạn có thể duy trì chế độ màu sắc liên tục suốt đêm trên một không gian rộng lớn như sân vườn, bãi đỗ xe, lối đi dài mà không cần lắp thêm đèn ngoài. Đèn LED được thiết kế thông minh, tự động điều chỉnh cường độ phù hợp với khoảng cách vật thể, tránh tình trạng “cháy sáng” khi vật thể ở gần, đảm bảo hình ảnh luôn đẹp và tự nhiên.
Phân Tích Thông Minh SMD Plus Và WDR 120dB
Camera được trang bị công nghệ phân tích thông minh SMD Plus (Smart Motion Detection Plus) với các chức năng bảo vệ vành đai (Tripwire) và xâm nhập (Intrusion), tập trung phát hiện người và xe cộ. Camera có khả năng phân biệt chính xác giữa người, phương tiện và các đối tượng khác như động vật, lá cây bay. Công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB xử lý hoàn hảo các tình huống ánh sáng phức tạp nhất – từ người đứng trước cửa sổ nắng gắt đến xe ô tô bật đèn pha trong đêm tối. Công nghệ nén H.265+ thông minh giúp tiết kiệm tối đa dung lượng lưu trữ, giảm đến 50% không gian ổ cứng so với chuẩn nén thông thường.
Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Toàn Diện
Camera được tích hợp đầy đủ các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến: tự động cân bằng trắng AWB đảm bảo màu sắc chính xác; tự động bù tín hiệu AGC và bù sáng BLC tối ưu độ sáng; công nghệ chống nhiễu 3D-NR loại bỏ hiệu quả các hạt nhiễu; đặc biệt có thêm công nghệ LDC (Lens Distortion Correction) giúp hiệu chỉnh méo hình ảnh do ống kính, mang lại hình ảnh chân thực như thật, không bị biến dạng ở các cạnh.
Âm Thanh Và Lưu Trữ Linh Hoạt
Camera được tích hợp sẵn microphone chất lượng cao, cho phép bạn nghe âm thanh trực tiếp từ khu vực giám sát. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB cho giải pháp lưu trữ độc lập, an toàn, đảm bảo dữ liệu không bị mất ngay cả khi mất kết nối mạng. Ống kính cố định tiêu cự 3.6mm phù hợp cho hầu hết nhu cầu giám sát, và có tùy chọn 6mm khi cần quan sát xa hơn.
Xem Qua Giao Diện Web Không Cần Plug-in – Tiện Lợi Với Mọi Trình Duyệt
Điểm đặc biệt của camera là hỗ trợ xem qua giao diện Web mà không cần cài đặt plug-in, tương thích với mọi trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Edge. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào camera qua địa chỉ IP mà không gặp rắc rối về cài đặt plug-in rườm rà, giúp việc quản lý và cấu hình trở nên đơn giản và thuận tiện.
Thiết Kế Kim Loại Kết Hợp Nhựa Cao Cấp, Chống Nước IP67
Được chế tạo từ chất liệu kết hợp giữa kim loại và nhựa cao cấp, camera có độ bền tốt, khả năng tản nhiệt hiệu quả và chống chịu thời tiết cao. Chuẩn chống nước IP67 cho phép camera hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt – từ mưa lớn, ẩm ướt đến bụi bẩn. Dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến 60°C đảm bảo camera vận hành ổn định dù ở vùng khí hậu lạnh giá hay nắng nóng. Camera hỗ trợ cả hai nguồn điện DC12V và PoE (802.3af), mang đến sự linh hoạt tối đa trong lắp đặt – với PoE, chỉ cần một sợi cáp mạng duy nhất cho cả nguồn điện và dữ liệu, giúp đơn giản hóa quá trình thi công, tiết kiệm chi phí và thời gian. Công suất tiêu thụ dưới 6.8W giúp tiết kiệm điện năng đáng kể cho hệ thống hoạt động 24/7.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M16 | |||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 94°; V: 50°; D: 113° 6 mm: H: 58°; V: 31°; D: 67° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 2.6 m (8.53 ft) 6 mm: 5.4 m (17.72 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | VBR;CBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| LDC | Yes | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption;Firmware encryption;Configuration encryption;Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;IP/MAC filtering;Generation and importing of X.509 certification;syslog;HTTPS;802.1x;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade;Session security;Security warning | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC; PoE | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.0 W (12 VDC); 2.5 W (PoE); Max.: 5.7 W (12 VDC); 6.8 W (PoE) (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal + plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm (7.91″ × 4.09″ × 3.85″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.68 kg (1.50 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 1.27 kg (2.80 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO
Chưa có đánh giá nào.